Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 79.2 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 5.9% | 2126 г |
Белки | 12.1 г | 76 г | 15.9% | 20.1% | 628 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 5.7% | 2240 г |
Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 1.1% | 10950 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 5.1% | 2500 г |
Вода | 81.6 г | 2273 г | 3.6% | 4.5% | 2786 г |
Зола | 1.1327 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 71.4 мкг | 900 мкг | 7.9% | 10% | 1261 г |
бета Каротин | 0.429 мг | 5 мг | 8.6% | 10.9% | 1166 г |
бета Криптоксантин | 0.4356 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.0544 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.8603 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 5.9% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.095 мг | 1.8 мг | 5.3% | 6.7% | 1895 г |
Витамин В4, холин | 0.1 мг | 500 мг | 500000 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 0.8% | 17241 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 4.7% | 2703 г |
Витамин В9, фолаты | 7.699 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.4% | 5195 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.35 мг | 90 мг | 4.8% | 6.1% | 2069 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.197 мг | 15 мг | 1.3% | 1.6% | 7614 г |
гамма Токоферол | 0.0414 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0008 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.333 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.9% | 15015 г |
Витамин К, филлохинон | 1.5 мкг | 120 мкг | 1.3% | 1.6% | 8000 г |
Витамин РР, НЭ | 8.3871 мг | 20 мг | 41.9% | 52.9% | 238 г |
Ниацин | 4.705 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0808 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 222.14 мг | 2500 мг | 8.9% | 11.2% | 1125 г |
Кальций, Ca | 32.25 мг | 1000 мг | 3.2% | 4% | 3101 г |
Магний, Mg | 18.34 мг | 400 мг | 4.6% | 5.8% | 2181 г |
Натрий, Na | 119.89 мг | 1300 мг | 9.2% | 11.6% | 1084 г |
Сера, S | 0.69 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 144928 г |
Фосфор, Ph | 118.7 мг | 800 мг | 14.8% | 18.7% | 674 г |
Хлор, Cl | 108.84 мг | 2300 мг | 4.7% | 5.9% | 2113 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.345 мг | 18 мг | 7.5% | 9.5% | 1338 г |
Кобальт, Co | 5.109 мкг | 10 мкг | 51.1% | 64.5% | 196 г |
Марганец, Mn | 0.0648 мг | 2 мг | 3.2% | 4% | 3086 г |
Медь, Cu | 61.75 мкг | 1000 мкг | 6.2% | 7.8% | 1619 г |
Молибден, Mo | 7.187 мкг | 70 мкг | 10.3% | 13% | 974 г |
Селен, Se | 0.028 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 196429 г |
Фтор, F | 36.61 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 1.1% | 10926 г |
Хром, Cr | 13.34 мкг | 50 мкг | 26.7% | 33.7% | 375 г |
Цинк, Zn | 0.7762 мг | 12 мг | 6.5% | 8.2% | 1546 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.071 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.9592 г | ~ | |||
Валин | 0.686 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.6987 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.5971 г | ~ | |||
Лейцин | 1.0481 г | ~ | |||
Лизин | 1.3911 г | ~ | |||
Метионин | 0.235 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.4637 г | ~ | |||
Треонин | 0.5844 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1969 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.559 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.0354 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.686 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.0227 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.1143 г | ~ | |||
Глицин | 0.4828 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.4927 г | ~ | |||
Пролин | 0.5336 г | ~ | |||
Серин | 0.5336 г | ~ | |||
Тирозин | 0.4764 г | ~ | |||
Цистеин | 0.2223 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.35 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.8348 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.0003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0195 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.5799 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0064 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1334 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0127 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.0255 г | min 16.8 г | 6.1% | 7.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0064 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1779 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0064 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.8349 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3977 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.6% | 4.5% | |
18:2 Линолевая | 0.3455 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0205 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0318 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 10.7% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 79.3 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 5.9% | 2124 г |
Белки | 10.9 г | 76 г | 14.3% | 18% | 697 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 5.8% | 2154 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 1.8% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3.8% | 3333 г |
Вода | 78.5 г | 2273 г | 3.5% | 4.4% | 2896 г |
Зола | 0.771 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.4 мкг | 900 мкг | 4.8% | 6.1% | 2074 г |
альфа Каротин | 1.6 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.096 мг | 5 мг | 1.9% | 2.4% | 5208 г |
бета Криптоксантин | 3.4 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 50.2 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 4.3% | 2941 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 3% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 1.44 мг | 500 мг | 0.3% | 0.4% | 34722 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.062 мг | 5 мг | 1.2% | 1.5% | 8065 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 5.2% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 7.9 мкг | 400 мкг | 2% | 2.5% | 5063 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.96 мг | 90 мг | 14.4% | 18.2% | 694 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.854 мг | 15 мг | 5.7% | 7.2% | 1756 г |
Витамин Н, биотин | 0.27 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.6% | 18519 г |
Витамин К, филлохинон | 1.8 мкг | 120 мкг | 1.5% | 1.9% | 6667 г |
Витамин РР, НЭ | 4.9877 мг | 20 мг | 24.9% | 31.4% | 401 г |
Ниацин | 4.898 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 202.63 мг | 2500 мг | 8.1% | 10.2% | 1234 г |
Кальций, Ca | 11.3 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.4% | 8850 г |
Магний, Mg | 44.05 мг | 400 мг | 11% | 13.9% | 908 г |
Натрий, Na | 28.89 мг | 1300 мг | 2.2% | 2.8% | 4500 г |
Сера, S | 12.17 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.5% | 8217 г |
Фосфор, Ph | 91.6 мг | 800 мг | 11.5% | 14.5% | 873 г |
Хлор, Cl | 10.05 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.5% | 22886 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 66.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.848 мг | 18 мг | 4.7% | 5.9% | 2123 г |
Йод, I | 0.7 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.6% | 21429 г |
Кобальт, Co | 5.408 мкг | 10 мкг | 54.1% | 68.2% | 185 г |
Марганец, Mn | 0.0818 мг | 2 мг | 4.1% | 5.2% | 2445 г |
Медь, Cu | 72.91 мкг | 1000 мкг | 7.3% | 9.2% | 1372 г |
Молибден, Mo | 5.558 мкг | 70 мкг | 7.9% | 10% | 1259 г |
Никель, Ni | 1.8 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 94.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.07 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 78571 г |
Фтор, F | 20.5 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.6% | 19512 г |
Хром, Cr | 11.88 мкг | 50 мкг | 23.8% | 30% | 421 г |
Цинк, Zn | 0.7658 мг | 12 мг | 6.4% | 8.1% | 1567 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.047 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.217 г | ~ | |||
Сахароза | 1.083 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.048 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.834 г | ~ | |||
Валин | 0.582 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.587 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.508 г | ~ | |||
Лейцин | 0.887 г | ~ | |||
Лизин | 1.18 г | ~ | |||
Метионин | 0.201 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.388 г | ~ | |||
Треонин | 0.5 г | ~ | |||
Триптофан | 0.172 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.478 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.877 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.111 г | ~ | |||
Аланин | 0.587 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.88 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.093 г | ~ | |||
Глицин | 0.416 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.297 г | ~ | |||
Пролин | 0.455 г | ~ | |||
Серин | 0.454 г | ~ | |||
Тирозин | 0.404 г | ~ | |||
Цистеин | 0.194 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.42 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.333 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.283 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.109 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.012 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.713 г | min 16.8 г | 4.2% | 5.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.053 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.654 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.118 г | от 11.2 до 20.6 г | 10% | 12.6% | |
18:2 Линолевая | 1.103 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.6% |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 176.5 кКал | 1684 кКал | 10.5% | 5.9% | 954 г |
Белки | 26.3 г | 76 г | 34.6% | 19.6% | 289 г |
Жиры | 7.7 г | 56 г | 13.8% | 7.8% | 727 г |
Углеводы | 0.5 г | 219 г | 0.2% | 0.1% | 43800 г |
Вода | 65.4 г | 2273 г | 2.9% | 1.6% | 3476 г |
Зола | 1.3156 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83.7 мкг | 900 мкг | 9.3% | 5.3% | 1075 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 2.7% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.076 мг | 1.8 мг | 4.2% | 2.4% | 2368 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.683 мг | 15 мг | 4.6% | 2.6% | 2196 г |
Витамин РР, НЭ | 12.8227 мг | 20 мг | 64.1% | 36.3% | 156 г |
Ниацин | 11.996 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 331.77 мг | 2500 мг | 13.3% | 7.5% | 754 г |
Кальций, Ca | 9.57 мг | 1000 мг | 1% | 0.6% | 10449 г |
Магний, Mg | 97.71 мг | 400 мг | 24.4% | 13.8% | 409 г |
Натрий, Na | 64.58 мг | 1300 мг | 5% | 2.8% | 2013 г |
Фосфор, Ph | 184.2 мг | 800 мг | 23% | 13% | 434 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.613 мг | 18 мг | 9% | 5.1% | 1116 г |
Кобальт, Co | 10.764 мкг | 10 мкг | 107.6% | 61% | 93 г |
Марганец, Mn | 0.0239 мг | 2 мг | 1.2% | 0.7% | 8368 г |
Медь, Cu | 95.68 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 5.4% | 1045 г |
Молибден, Mo | 13.156 мкг | 70 мкг | 18.8% | 10.7% | 532 г |
Хром, Cr | 29.9 мкг | 50 мкг | 59.8% | 33.9% | 167 г |
Цинк, Zn | 1.5548 мг | 12 мг | 13% | 7.4% | 772 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 2.1767 г | ~ | |||
Валин | 1.5548 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.5787 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.3515 г | ~ | |||
Лейцин | 2.3681 г | ~ | |||
Лизин | 3.1575 г | ~ | |||
Метионин | 0.5382 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 1.0405 г | ~ | |||
Треонин | 1.3276 г | ~ | |||
Триптофан | 0.4545 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.2678 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 2.3442 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.5548 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.3203 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.2512 г | ~ | |||
Глицин | 1.1003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.3847 г | ~ | |||
Пролин | 1.208 г | ~ | |||
Серин | 1.208 г | ~ | |||
Тирозин | 1.0764 г | ~ | |||
Цистеин | 0.5143 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.96 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 5.6478 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.012 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.207 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2488 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.06 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.6276 г | min 16.8 г | 27.5% | 15.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.2311 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.012 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.3591 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0282 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.9465 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.5% | 4.8% | |
18:2 Линолевая | 0.905 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0239 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 19.1% | 10.8% |
Энергетическая ценность Грудка куриная тушеная составляет 176,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 130 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1295 г |
Белки | 28.74 г | 76 г | 37.8% | 29.1% | 264 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 4.2% | 1867 г |
Энергетическая ценность Куриная грудка тушеная составляет 130 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 5.9% | 1773 г |
Белки | 24 г | 76 г | 31.6% | 33.3% | 317 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 3.8% | 2800 г |
Энергетическая ценность Куриная грудка тушеная составляет 95 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 93.1 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 5.9% | 1809 г |
Белки | 6.2 г | 76 г | 8.2% | 8.8% | 1226 г |
Жиры | 6 г | 56 г | 10.7% | 11.5% | 933 г |
Углеводы | 3.4 г | 219 г | 1.6% | 1.7% | 6441 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 5.9% | 1818 г |
Вода | 79.7 г | 2273 г | 3.5% | 3.8% | 2852 г |
Зола | 0.883 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 275.3 мкг | 900 мкг | 30.6% | 32.9% | 327 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.532 мг | 5 мг | 30.6% | 32.9% | 326 г |
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 2.7% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.039 мг | 1.8 мг | 2.2% | 2.4% | 4615 г |
Витамин В4, холин | 0.92 мг | 500 мг | 0.2% | 0.2% | 54348 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.098 мг | 5 мг | 2% | 2.1% | 5102 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.076 мг | 2 мг | 3.8% | 4.1% | 2632 г |
Витамин В9, фолаты | 5.504 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.5% | 7267 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.7 мг | 90 мг | 6.3% | 6.8% | 1579 г |
Витамин D, кальциферол | 0.002 мкг | 10 мкг | 500000 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.371 мг | 15 мг | 15.8% | 17% | 633 г |
Витамин Н, биотин | 0.39 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.9% | 12821 г |
Витамин К, филлохинон | 2.8 мкг | 120 мкг | 2.3% | 2.5% | 4286 г |
Витамин РР, НЭ | 3.0262 мг | 20 мг | 15.1% | 16.2% | 661 г |
Ниацин | 2.709 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 182.83 мг | 2500 мг | 7.3% | 7.8% | 1367 г |
Кальций, Ca | 21.91 мг | 1000 мг | 2.2% | 2.4% | 4564 г |
Магний, Mg | 31.83 мг | 400 мг | 8% | 8.6% | 1257 г |
Натрий, Na | 131.23 мг | 1300 мг | 10.1% | 10.8% | 991 г |
Сера, S | 14.32 мг | 1000 мг | 1.4% | 1.5% | 6983 г |
Фосфор, Ph | 66.2 мг | 800 мг | 8.3% | 8.9% | 1208 г |
Хлор, Cl | 176.25 мг | 2300 мг | 7.7% | 8.3% | 1305 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 107.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 48.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.699 мг | 18 мг | 3.9% | 4.2% | 2575 г |
Йод, I | 0.77 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.5% | 19481 г |
Кобальт, Co | 3.915 мкг | 10 мкг | 39.2% | 42.1% | 255 г |
Литий, Li | 0.769 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0631 мг | 2 мг | 3.2% | 3.4% | 3170 г |
Медь, Cu | 50.61 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 5.5% | 1976 г |
Молибден, Mo | 3.984 мкг | 70 мкг | 5.7% | 6.1% | 1757 г |
Никель, Ni | 2.28 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 99.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.068 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 80882 г |
Фтор, F | 30.75 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.9% | 13008 г |
Хром, Cr | 7.2 мкг | 50 мкг | 14.4% | 15.5% | 694 г |
Цинк, Zn | 0.4907 мг | 12 мг | 4.1% | 4.4% | 2445 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.224 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.535 г | ~ | |||
Сахароза | 1.52 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.326 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.087 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.482 г | ~ | |||
Валин | 0.331 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.33 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.29 г | ~ | |||
Лейцин | 0.503 г | ~ | |||
Лизин | 0.668 г | ~ | |||
Метионин | 0.114 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.221 г | ~ | |||
Треонин | 0.285 г | ~ | |||
Триптофан | 0.098 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.273 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.503 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.186 г | ~ | |||
Аланин | 0.337 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.509 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.052 г | ~ | |||
Глицин | 0.238 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.766 г | ~ | |||
Пролин | 0.259 г | ~ | |||
Серин | 0.258 г | ~ | |||
Тирозин | 0.23 г | ~ | |||
Цистеин | 0.11 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.85 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.073 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.411 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.229 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.035 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.374 г | min 16.8 г | 8.2% | 8.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.03 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.337 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.066 г | от 11.2 до 20.6 г | 27.4% | 29.4% | |
18:2 Линолевая | 3.059 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.005 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.3% |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru