В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 250.4 кКал | 1684 кКал | 14.9% | 6% | 673 г |
Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 2.8% | 1407 г |
Жиры | 14.2 г | 56 г | 25.4% | 10.1% | 394 г |
Углеводы | 24.8 г | 219 г | 11.3% | 4.5% | 883 г |
Энергетическая ценность Сметанник составляет 250,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 300.7 кКал | 1684 кКал | 17.9% | 6% | 560 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 1.6% | 2111 г |
Жиры | 15.6 г | 56 г | 27.9% | 9.3% | 359 г |
Углеводы | 36.1 г | 219 г | 16.5% | 5.5% | 607 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 1% | 3333 г |
Вода | 43.2 г | 2273 г | 1.9% | 0.6% | 5262 г |
Зола | 0.429 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 117.2 мкг | 900 мкг | 13% | 4.3% | 768 г |
Ретинол | 0.109 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.051 мг | 5 мг | 1% | 0.3% | 9804 г |
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 1% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.085 мг | 1.8 мг | 4.7% | 1.6% | 2118 г |
Витамин В4, холин | 86.04 мг | 500 мг | 17.2% | 5.7% | 581 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.265 мг | 5 мг | 5.3% | 1.8% | 1887 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.075 мг | 2 мг | 3.8% | 1.3% | 2667 г |
Витамин В9, фолаты | 9.884 мкг | 400 мкг | 2.5% | 0.8% | 4047 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.218 мкг | 3 мкг | 7.3% | 2.4% | 1376 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.21 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 42857 г |
Витамин D, кальциферол | 0.172 мкг | 10 мкг | 1.7% | 0.6% | 5814 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.626 мг | 15 мг | 4.2% | 1.4% | 2396 г |
Витамин Н, биотин | 3.018 мкг | 50 мкг | 6% | 2% | 1657 г |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг | 120 мкг | 1.1% | 0.4% | 9231 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9815 мг | 20 мг | 4.9% | 1.6% | 2038 г |
Ниацин | 0.274 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 82.64 мг | 2500 мг | 3.3% | 1.1% | 3025 г |
Кальций, Ca | 52.47 мг | 1000 мг | 5.2% | 1.7% | 1906 г |
Кремний, Si | 0.688 мг | 30 мг | 2.3% | 0.8% | 4360 г |
Магний, Mg | 7.63 мг | 400 мг | 1.9% | 0.6% | 5242 г |
Натрий, Na | 25.03 мг | 1300 мг | 1.9% | 0.6% | 5194 г |
Сера, S | 31.45 мг | 1000 мг | 3.1% | 1% | 3180 г |
Фосфор, Ph | 55.3 мг | 800 мг | 6.9% | 2.3% | 1447 г |
Хлор, Cl | 42.72 мг | 2300 мг | 1.9% | 0.6% | 5384 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 180.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 6.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 15.49 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.539 мг | 18 мг | 3% | 1% | 3340 г |
Йод, I | 4.83 мкг | 150 мкг | 3.2% | 1.1% | 3106 г |
Кобальт, Co | 0.791 мкг | 10 мкг | 7.9% | 2.6% | 1264 г |
Марганец, Mn | 0.1014 мг | 2 мг | 5.1% | 1.7% | 1972 г |
Медь, Cu | 32.4 мкг | 1000 мкг | 3.2% | 1.1% | 3086 г |
Молибден, Mo | 5.105 мкг | 70 мкг | 7.3% | 2.4% | 1371 г |
Никель, Ni | 0.379 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.271 мкг | 55 мкг | 4.1% | 1.4% | 2422 г |
Титан, Ti | 1.89 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.48 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.1% | 25840 г |
Хром, Cr | 0.52 мкг | 50 мкг | 1% | 0.3% | 9615 г |
Цинк, Zn | 0.295 мг | 12 мг | 2.5% | 0.8% | 4068 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.798 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 24.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.006 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.028 г | ~ | |||
Валин | 0.027 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.012 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.021 г | ~ | |||
Лейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лизин | 0.032 г | ~ | |||
Метионин | 0.015 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.025 г | ~ | |||
Треонин | 0.022 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.04 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.008 г | ~ | |||
Аланин | 0.025 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.043 г | ~ | |||
Глицин | 0.015 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.063 г | ~ | |||
Пролин | 0.015 г | ~ | |||
Серин | 0.033 г | ~ | |||
Тирозин | 0.017 г | ~ | |||
Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 81.88 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 9.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.046 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.021 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.011 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.026 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.03 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.138 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.45 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.148 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.715 г | min 16.8 г | 28.1% | 9.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.027 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.053 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.451 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.724 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.5% | 2.2% | |
18:2 Линолевая | 0.054 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 3.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 5% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 304.5 кКал | 1684 кКал | 18.1% | 5.9% | 553 г |
Белки | 6 г | 76 г | 7.9% | 2.6% | 1267 г |
Жиры | 10 г | 56 г | 17.9% | 5.9% | 560 г |
Углеводы | 47.5 г | 219 г | 21.7% | 7.1% | 461 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.2% | 20000 г |
Вода | 35.3 г | 2273 г | 1.6% | 0.5% | 6439 г |
Зола | 0.829 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 49.8 мкг | 900 мкг | 5.5% | 1.8% | 1807 г |
Ретинол | 0.047 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.1% | 27778 г |
Лютеин + Зеаксантин | 2.7 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.447 мг | 1.5 мг | 29.8% | 9.8% | 336 г |
Витамин В2, рибофлавин | 1.002 мг | 1.8 мг | 55.7% | 18.3% | 180 г |
Витамин В4, холин | 22.77 мг | 500 мг | 4.6% | 1.5% | 2196 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.249 мг | 5 мг | 5% | 1.6% | 2008 г |
Витамин В6, пиридоксин | 1.788 мг | 2 мг | 89.4% | 29.4% | 112 г |
Витамин В9, фолаты | 45.75 мкг | 400 мкг | 11.4% | 3.7% | 874 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.273 мкг | 3 мкг | 9.1% | 3% | 1099 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.19 мг | 90 мг | 2.4% | 0.8% | 4110 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.1% | 33333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.258 мг | 15 мг | 1.7% | 0.6% | 5814 г |
Витамин Н, биотин | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% | 0.8% | 4167 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 5.2597 мг | 20 мг | 26.3% | 8.6% | 380 г |
Ниацин | 0.03 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 184.19 мг | 2500 мг | 7.4% | 2.4% | 1357 г |
Кальций, Ca | 73.58 мг | 1000 мг | 7.4% | 2.4% | 1359 г |
Магний, Mg | 19.11 мг | 400 мг | 4.8% | 1.6% | 2093 г |
Натрий, Na | 101.49 мг | 1300 мг | 7.8% | 2.6% | 1281 г |
Сера, S | 42.9 мг | 1000 мг | 4.3% | 1.4% | 2331 г |
Фосфор, Ph | 79.1 мг | 800 мг | 9.9% | 3.3% | 1011 г |
Хлор, Cl | 21.6 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.3% | 10648 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 15 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.429 мг | 18 мг | 7.9% | 2.6% | 1260 г |
Йод, I | 2.7 мкг | 150 мкг | 1.8% | 0.6% | 5556 г |
Кобальт, Co | 0.09 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.3% | 11111 г |
Марганец, Mn | 0.1075 мг | 2 мг | 5.4% | 1.8% | 1860 г |
Медь, Cu | 61.37 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 2% | 1629 г |
Молибден, Mo | 1.5 мкг | 70 мкг | 2.1% | 0.7% | 4667 г |
Олово, Sn | 3.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.28 мкг | 55 мкг | 9.6% | 3.2% | 1042 г |
Стронций, Sr | 5.1 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 5.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 78431 г | |
Хром, Cr | 0.6 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.4% | 8333 г |
Цинк, Zn | 0.4081 мг | 12 мг | 3.4% | 1.1% | 2940 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.405 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 33.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.144 г | ~ | |||
Валин | 0.039 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.024 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лейцин | 0.053 г | ~ | |||
Лизин | 0.082 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.028 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.034 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.04 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.139 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.089 г | ~ | |||
Глицин | 0.405 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.192 г | ~ | |||
Пролин | 0.293 г | ~ | |||
Серин | 0.053 г | ~ | |||
Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 29.7 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.006 г | max 1.9 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.024 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.007 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.008 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.017 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.017 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.08 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.343 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.179 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.023 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.618 г | min 16.8 г | 21.5% | 7.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.036 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.755 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.142 г | от 11.2 до 20.6 г | 10.2% | 3.3% | |
18:2 Линолевая | 0.854 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 3.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 23.4% | 7.7% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 407.7 кКал | 1684 кКал | 24.2% | 5.9% | 413 г |
Белки | 6.1 г | 76 г | 8% | 2% | 1246 г |
Жиры | 33.7 г | 56 г | 60.2% | 14.8% | 166 г |
Углеводы | 19.2 г | 219 г | 8.8% | 2.2% | 1141 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Вода | 40 г | 2273 г | 1.8% | 0.4% | 5683 г |
Зола | 0.383 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 189.4 мкг | 900 мкг | 21% | 5.2% | 475 г |
Ретинол | 0.18 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.101 мг | 5 мг | 2% | 0.5% | 4950 г |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 0.3% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.117 мг | 1.8 мг | 6.5% | 1.6% | 1538 г |
Витамин В4, холин | 81.68 мг | 500 мг | 16.3% | 4% | 612 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.305 мг | 5 мг | 6.1% | 1.5% | 1639 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.043 мг | 2 мг | 2.2% | 0.5% | 4651 г |
Витамин В9, фолаты | 3.378 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.2% | 11841 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.228 мкг | 3 мкг | 7.6% | 1.9% | 1316 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.06 мг | 90 мг | 0.1% | 150000 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.541 мкг | 10 мкг | 5.4% | 1.3% | 1848 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.706 мг | 15 мг | 11.4% | 2.8% | 879 г |
Витамин Н, биотин | 4.19 мкг | 50 мкг | 8.4% | 2.1% | 1193 г |
Витамин К, филлохинон | 8.3 мкг | 120 мкг | 6.9% | 1.7% | 1446 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6902 мг | 20 мг | 3.5% | 0.9% | 2898 г |
Ниацин | 0.08 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 59.42 мг | 2500 мг | 2.4% | 0.6% | 4207 г |
Кальций, Ca | 41 мг | 1000 мг | 4.1% | 1% | 2439 г |
Магний, Mg | 4.19 мг | 400 мг | 1% | 0.2% | 9547 г |
Натрий, Na | 33.98 мг | 1300 мг | 2.6% | 0.6% | 3826 г |
Сера, S | 34.65 мг | 1000 мг | 3.5% | 0.9% | 2886 г |
Фосфор, Ph | 53.9 мг | 800 мг | 6.7% | 1.6% | 1484 г |
Хлор, Cl | 45.43 мг | 2300 мг | 2% | 0.5% | 5063 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.559 мг | 18 мг | 3.1% | 0.8% | 3220 г |
Йод, I | 4.51 мкг | 150 мкг | 3% | 0.7% | 3326 г |
Кобальт, Co | 1.606 мкг | 10 мкг | 16.1% | 3.9% | 623 г |
Марганец, Mn | 0.0059 мг | 2 мг | 0.3% | 0.1% | 33898 г |
Медь, Cu | 20.68 мкг | 1000 мкг | 2.1% | 0.5% | 4836 г |
Молибден, Mo | 2.653 мкг | 70 мкг | 3.8% | 0.9% | 2639 г |
Селен, Se | 4.557 мкг | 55 мкг | 8.3% | 2% | 1207 г |
Фтор, F | 13.54 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 29542 г |
Хром, Cr | 0.6 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.3% | 8333 г |
Цинк, Zn | 0.2763 мг | 12 мг | 2.3% | 0.6% | 4343 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.019 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.011 г | ~ | |||
Лактоза | 1.158 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.413 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.152 г | ~ | |||
Валин | 0.178 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.077 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.147 г | ~ | |||
Лейцин | 0.251 г | ~ | |||
Лизин | 0.204 г | ~ | |||
Метионин | 0.088 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.142 г | ~ | |||
Треонин | 0.135 г | ~ | |||
Триптофан | 0.048 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.143 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.262 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.605 г | ~ | |||
Аланин | 0.139 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.252 г | ~ | |||
Глицин | 0.082 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.476 г | ~ | |||
Пролин | 0.157 г | ~ | |||
Серин | 0.195 г | ~ | |||
Тирозин | 0.121 г | ~ | |||
Цистеин | 0.053 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 149.16 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.463 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 15.2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.767 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.403 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.21 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.442 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.491 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 2.856 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.132 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 6.929 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.072 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 2.539 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.206 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 14.081 г | min 16.8 г | 83.8% | 20.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.376 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.856 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 12.583 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.084 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.369 г | от 11.2 до 20.6 г | 21.2% | 5.2% | |
18:2 Линолевая | 1.785 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.12 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.206 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 2.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2 г | от 4.7 до 16.8 г | 42.6% | 10.4% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 303.1 кКал | 1684 кКал | 18% | 5.9% | 556 г |
Белки | 5.1 г | 76 г | 6.7% | 2.2% | 1490 г |
Жиры | 10.3 г | 56 г | 18.4% | 6.1% | 544 г |
Углеводы | 47.3 г | 219 г | 21.6% | 7.1% | 463 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 1.2% | 2857 г |
Вода | 42.9 г | 2273 г | 1.9% | 0.6% | 5298 г |
Зола | 0.496 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 102.4 мкг | 900 мкг | 11.4% | 3.8% | 879 г |
Ретинол | 0.101 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.033 мг | 5 мг | 0.7% | 0.2% | 15152 г |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 1.1% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.119 мг | 1.8 мг | 6.6% | 2.2% | 1513 г |
Витамин В4, холин | 65.75 мг | 500 мг | 13.2% | 4.4% | 760 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.375 мг | 5 мг | 7.5% | 2.5% | 1333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.072 мг | 2 мг | 3.6% | 1.2% | 2778 г |
Витамин В9, фолаты | 7.059 мкг | 400 мкг | 1.8% | 0.6% | 5667 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.264 мкг | 3 мкг | 8.8% | 2.9% | 1136 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.13 мг | 90 мг | 0.1% | 69231 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.345 мкг | 10 мкг | 3.5% | 1.2% | 2899 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.574 мг | 15 мг | 3.8% | 1.3% | 2613 г |
Витамин Н, биотин | 5 мкг | 50 мкг | 10% | 3.3% | 1000 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.2% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3304 мг | 20 мг | 6.7% | 2.2% | 1503 г |
Ниацин | 0.331 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 93.23 мг | 2500 мг | 3.7% | 1.2% | 2682 г |
Кальций, Ca | 49.22 мг | 1000 мг | 4.9% | 1.6% | 2032 г |
Кремний, Si | 0.835 мг | 30 мг | 2.8% | 0.9% | 3593 г |
Магний, Mg | 8.5 мг | 400 мг | 2.1% | 0.7% | 4706 г |
Натрий, Na | 35.71 мг | 1300 мг | 2.7% | 0.9% | 3640 г |
Сера, S | 50.4 мг | 1000 мг | 5% | 1.6% | 1984 г |
Фосфор, Ph | 72.1 мг | 800 мг | 9% | 3% | 1110 г |
Хлор, Cl | 57.82 мг | 2300 мг | 2.5% | 0.8% | 3978 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 240.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 18.78 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.805 мг | 18 мг | 4.5% | 1.5% | 2236 г |
Йод, I | 6.52 мкг | 150 мкг | 4.3% | 1.4% | 2301 г |
Кобальт, Co | 1.958 мкг | 10 мкг | 19.6% | 6.5% | 511 г |
Марганец, Mn | 0.1246 мг | 2 мг | 6.2% | 2% | 1605 г |
Медь, Cu | 42.53 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 1.4% | 2351 г |
Молибден, Mo | 5.611 мкг | 70 мкг | 8% | 2.6% | 1248 г |
Никель, Ni | 0.459 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 6.56 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.546 мкг | 55 мкг | 10.1% | 3.3% | 992 г |
Стронций, Sr | 7.16 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.3 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.97 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.2% | 20030 г |
Хром, Cr | 1.9 мкг | 50 мкг | 3.8% | 1.3% | 2632 г |
Цинк, Zn | 0.4244 мг | 12 мг | 3.5% | 1.2% | 2828 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 14.17 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 32.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.118 г | ~ | |||
Валин | 0.115 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.051 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.09 г | ~ | |||
Лейцин | 0.161 г | ~ | |||
Лизин | 0.135 г | ~ | |||
Метионин | 0.063 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.108 г | ~ | |||
Треонин | 0.091 г | ~ | |||
Триптофан | 0.03 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.097 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.169 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.106 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.184 г | ~ | |||
Глицин | 0.063 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.265 г | ~ | |||
Пролин | 0.06 г | ~ | |||
Серин | 0.139 г | ~ | |||
Тирозин | 0.072 г | ~ | |||
Цистеин | 0.043 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 115.02 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.306 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.132 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.24 г | min 16.8 г | 19.3% | 6.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.058 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.611 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.565 г | от 11.2 до 20.6 г | 5% | 1.6% | |
18:2 Линолевая | 0.164 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.015 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 3.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 4.2% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 309 кКал | 1684 кКал | 18.3% | 5.9% | 545 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 1.9% | 1689 г |
Жиры | 14.1 г | 56 г | 25.2% | 8.2% | 397 г |
Углеводы | 41.2 г | 219 г | 18.8% | 6.1% | 532 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 1.5% | 2222 г |
Вода | 43 г | 2273 г | 1.9% | 0.6% | 5286 г |
Зола | 1.024 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 161.7 мкг | 900 мкг | 18% | 5.8% | 557 г |
Ретинол | 0.148 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% | 0.5% | 6250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 0.9% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.168 мг | 1.8 мг | 9.3% | 3% | 1071 г |
Витамин В4, холин | 69.74 мг | 500 мг | 13.9% | 4.5% | 717 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.382 мг | 5 мг | 7.6% | 2.5% | 1309 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 1.4% | 2410 г |
Витамин В9, фолаты | 6.697 мкг | 400 мкг | 1.7% | 0.6% | 5973 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.299 мкг | 3 мкг | 10% | 3.2% | 1003 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.1% | 22500 г |
Витамин D, кальциферол | 0.234 мкг | 10 мкг | 2.3% | 0.7% | 4274 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.513 мг | 15 мг | 3.4% | 1.1% | 2924 г |
