Что из себя представляют калории, для чего они нужны и нужно ли их считать – вопросы, которые рано или поздно задаёт почти каждый человек.
Калория – это единица живой энергии, которую человек берет из любой еды. Теоретически, единица, которая нужна для согревания воды.
А человек – это 80% воды. То есть, мы получаем калории и превращаем их в движение. Вся жизнь человека – движение.
Любой продукт имеет свою калорийность. Но каждый достоин отдельного внимания. Например, жирные продукты имеет в своём составе больше калорий.
Они несут большую энергетическую ценность. А вот овощи наименее калорийны. Человек на диете должен употреблять их больше.
Калории считают обычно люди, которые занимаются похудением или те, что поддерживают свой вес на одном стабильном уровне. Часто спортсмены для поддержания формы ведут подсчет калорий.
Чтобы поддерживать нормальный жизненный тонус, человеку в день нужно определённое количество калорий.
Это индивидуальное число для каждого. Определить его можно путём подсчета по специальной формуле.
Вот она: вес, к которому вы стремитесь, нужно разделить на 0,453 и после этого умножить на 14. В результате получится нужное число калорий, которое вы должны потреблять ежедневно.
Ещё, в зависимости от физической активности, полученное число нужно умножить на 1,2 (при сидячем образе жизни), 1,375 (это для средней активности), 1,5 (высокая активность) или 1,7 (очень высокая активность).
Последний коэффициент встречается только у спортсменов. Обычный человек почти всегда имеет среднюю активность.
Для похудения лучше совмещать физические упражнения с подсчётом калорий. Тогда желаемый результат наступит гораздо быстрее.
Если в день есть больше калорий, то быстро приходит лишний вес, так как ненужные калории не расходуется, а откладываются на будущие возможные тяжелые времена. Так устроен человеческий организм.
При подсчёте суточного рационе необходимо иметь в виду, что при термической обработке продукты обычно теряют до 15% своей калорийности.
Возьмём пример: для девушки с идеальным весом 55 кг и высокой физической активностью необходимо в день 2000 килокалорий.
Для успешного похудения нужно разделять приемы пищи на 5 или 6 раз в день малыми порциями. Если похудеть очень хочется и человек снижает количество нужных калорий, чтобы ускорить процесс, то лучше такого не делать. Это может быть опасно.
Когда организму не хватает привычного, он начинает злиться в прямом смысле. Накапливает усталость и, в итоге, срывается.
Энергетическую ценность продуктов можно узнать из видео.
Можно уменьшить рацион на 500 калорий, но не больше. Без еды нарушаются все обменные процессы и вместо похудения человек получает набор веса даже от лёгких продуктов.
Худеть нужно со спокойным подходом и постепенно, ведь резкий сброс килограммов также вдет к проблемам в организме.
Чтобы не чувствовать дискомфорта, нужно выбирать нежирное мясо, легкие молочные блюда, а также есть овощи и фрукты.
Залог успешного похудения:
Название продукта | Количество килокалорий на 100 грамм |
---|---|
Продукты молочные | |
Молоко 2,5% | 52 |
Молоко 3,2% | 58 |
Кефир нулевка | 30 |
Кефир однопроцентный | 40 |
Кефир 3,2 | 56 |
Творог | 101 |
Йогурт несладкий | 51 |
Йогурт сладкий | 70 |
Сметана 15% | 160 |
Сметана 35% | 337 |
Сгущенка в банке | 320 |
Сухое молоко | 476 |
Мясо и мясные продукты | |
Куриное мясо | 167 |
баранина | 203 |
телятина | 90 |
говядина | 187 |
свинина | 480 |
Свиной язык | 208 |
Говяжий язык | 163 |
индейка | 197 |
утка | 346 |
кролик | 199 |
конина | 143 |
Говяжья печень | 98 |
Свиная печень | 108 |
Курина печень | 166 |
цыпленок | 156 |
Куриное яйцо | 157 |
Перепелиное яйцо | 168 |
Рыба и рыбные продукты | |
кальмар | 75 |
креветки | 83 |
крабы | 69 |
семга | 219 |
горбуша | 147 |
осетрина | 164 |
тунец | 96 |
угорь | 330 |
щука | 82 |
кета | 138 |
Печень трески | 613 |
треска | 75 |
Икра красная | 250 |
Икра черная | 236 |
Грибы и продукты из них | |
белые | 25 |
сушеные | 210 |
опята | 20 |
Грибы со сметаной | 230 |
жаренные | 163 |
Вареные грибы | 25 |
Маринованные шампиньоны | 110 |
мышата | 19 |
маслята | 19 |
Фрукты и ягоды | |
яблоки | 45 |
бананы | 90 |
апельсин | 45 |
клубника | 38 |
малина | 45 |
персик | 45 |
абрикос | 47 |
черешня | 53 |
смородина | 43 |
лимон | 30 |
киви | 59 |
авокадо | 100 |
ананас | 44 |
слива | 44 |
мандарин | 41 |
груши | 42 |
дыни | 45 |
арбуз | 40 |
вишня | 25 |
грейпфруты | 30 |
ежевика | 32 |
черника | 44 |
Овощи | |
картофель | 60 |
капуста | 23 |
морковь | 33 |
лук | 43 |
огурцы | 15 |
помидоры | 20 |
чеснок | 60 |
свекла | 40 |
Перец болгарский | 19 |
тыква | 20 |
кабачки | 24 |
брокколи | 34 |
редис | 16 |
цветная капуста | 18 |
баклажаны | 25 |
Зелень | |
укроп | 30 |
петрушка | 23 |
шпинат | 16 |
щавель | 17 |
салат | 11 |
зеленый лук | 18 |
Каши и бобы | |
гречка | 346 |
овсяная | 374 |
манная | 340 |
перловая | 342 |
пшеничная | 352 |
ячневая | 343 |
Кукурузная | 369 |
рисовая | 337 |
соевая | 395 |
фасоль | 328 |
горох | 280 |
чечевица | 310 |
ячмень | 315 |
Хлеб и хлебобулочные | |
баранки | 336 |
батон | 264 |
Лаваш армянский | 236 |
Лепешка ржаная | 376 |
Сухари белого хлеба | 331 |
Хлеб кирпич, формовой | 200 |
Бородинский хлеб | 201
|
багет | 283 |
Молочная булочка | 313
|
Отрубная булочка | 157 |
Хлебцы фин-крисп | 285 |
Название первого блюда | Количество килокалорий на 100 грамм |
---|---|
Куриный бульон | 1 |
Говяжий бульон | 4 |
Свиной бульон | 5 |
Борщ классический | 36 |
уха | 46 |
Овощной суп | 43 |
солянка | 106 |
рассольник | 42 |
Окрошка с кефиром | 47 |
свекольник | 36 |
Гороховый суп | 66
|
Грибной суп | 26
|
гаспаччо | 28 |
Картофельный суп | 39 |
Луковый суп | 44 |
Зеленый борщ | 40 |
щи | 35 |
Рыбный бульон | 2 |
лагман | 93 |
Каши на воде | Количество килокалорий на 100 грамм |
---|---|
рисовая | 78 |
гречневая | 90 |
овсяная | 88 |
манная | 80 |
ячменная | 322 |
кукрузная | 325 |
Пшеничная | 90 |
перловая | 106 |
ржаная | 343 |
Каши на молоке | |
рисовая | 97 |
гречневая | 328 |
овсяная | 102 |
манная | 98 |
кукурузная | 120 |
пшеничная | 135 |
перловая | 109 |
Гарнир | |
Картофельное пюре на молоке и масле | 85 |
макароны | 103 |
Картофель жаренный | 154 |
Картофель фри | 303 |
Блюда из яиц | |
яичница | 243 |
омлет | 184 |
Вареное куриное яйцо | 160 |
Готовые овощные блюда | |
голубцы | 95 |
Фаршированный перец | 176 |
Овощное рагу | 129 |
сате | 59 |
Овощи на гриле | 41 |
Икра из баклажан | 90 |
Икра из кабачков | 97 |
Кабачковые оладьи | 81 |
деруны картофельные | 130 |
Капуста тушеная | 46 |
Рыба и морепродукты | |
Форель слабосоленая | 227 |
Семга слабосоленая | 240 |
Селедка соленая | 200 |
Вяленная вобла | 235 |
Селедка в масле | 301 |
Скумбрия копченая | 150 |
Шпроты | 563 |
Печень трески в консервах | 613 |
Сардины с маслом | 249 |
Семга запеченная | 101 |
Кальмары вареные | 110 |
Креветки вареные | 95 |
Жареная камбала | 75 |
Рыбные котлеты | 259 |
Рыбный паштет | 151 |
Роллы и суши | |
филадельфия | 142
|
Калифорния | 176 |
Ролл с лососем | 116 |
С угрем | 110 |
С огурцом | 80 |
аляска | 90 |
Суши с креветкой | 60 |
С икрой | 39 |
С лососем | 38 |
С кальмаром | 22 |
С угрем | 51 |
С морским гребешком | 24
|
С омлетом | 50 |
Салаты | |
Салат из помидоров и огурцов с маслом | 89 |
Квашенная капуста | 27 |
винегрет | 76 |
Салат крабовые палочки, кукуруза | 102 |
греческий | 188 |
оливье | 197 |
мимоза | 292 |
Цезарь | 301 |
Мясные блюда | |
Колбаса вареная докторская | 257 |
Колбаса вареная любительская | 301 |
ветчина | 270 |
Шашлык свиной | 324 |
Шашлык говяжий | 180 |
Курица гриль | 166 |
сало | 797 |
Мясо по-французски | 304 |
Свиная отбивная | 305 |
Котлета из свинины | 340 |
холодец | 330 |
Эскалоп | 366 |
Гуляш из говядины | 148 |
Жаркое из телятины | 192 |
Полукопченая колбаса | 420 |
Варено-копченая колбаса | 507 |
Шашлык из баранины | 235 |
Шашлык из индейки | 122 |
Сосиски молочные | 266 |
Охотничьи сосиски | 296 |
буженина | 510 |
Консервы тушенка говяжья | 220 |
Паштет печеночный | 301 |
Копченая грудинка свинина | 514 |
Паштет гусиный | 241 |
Фуа-гра | 462 |
Паштет мясной | 275 |
долма | 233 |
Селдь под шубой | 183 |
Бутерброд с ветчиной | 258 |
Бутерброд с сыром | 321 |
Бутерброд с икрой красной | 337 |
Бутерброд с бужениной | 258 |
Бутерброд с икрой черной | 80 |
Вареная свекла с майонезом | 130 |
Рыба заливная | 47 |
жульен | 132 |
Печеночный торт | 307 |
Маринованные грибы | 110 |
Соленые огурчики | 100 |
Маринованные помидоры | 13 |
Острая закуска с чесноком | 557 |
Сальтисон из куриного филе | 239 |
Карпаччо из семги | 230 |
чипсы | 510 |
Сушеные кальмары | 286 |
Куриные крылья копченые | 290 |
форшмак | 358 |
хумус | 166 |
Бутерброд с языком и хреном | 260 |
Сухарики белого хлеба | 331 |
Сухарики ржаные | 336 |
Орешки арахис жареный соленый | 598 |
попкорн | 375 |
Ризотто с грибами | 118 |
хамон | 241 |
Российский сыр | 371 |
Сыр голландский | 361 |
Сырок плавленный | 226 |
Топленое молоко | 84 |
брынза | 260 |
Блины на молоке | 170 |
Чай с молоком | 38 |
Кофе с молоком | 160 |
Молочный кисель | 43 |
Молочный коктейль | 112 |
Молочный кекс | 306 |
Кислое молоко | 60 |
Творожная запеканка | 197 |
Панна-котта | 118 |
Мороженое крем-брюле | 134 |
Молочный суп | 58 |
Гоголь-моголь | 187 |
Домашний сыр | 113 |
оладьи | 193 |
Заварной крем | 215 |
Ленивые вареники | 254 |
Сырный пирог | 339 |
Молочный десерт | 78 |
сырники | 275 |
Ванильное мороженое | 207 |
айран | 27 |
Творожные сырки глазированные | 334 |
Творожная масса с изюмом | 334 |
капучино | 45 |
Адыгейский сыр | 240 |
Сырные шарики | 361 |
Булки для хот-догов | 296 |
Тосты | 258 |
рогалики | 357 |
Пирожки с мясом | 219 |
Пирожки с картофелем | 251 |
Пирожки жаренные с капустой | 230 |
ватрушки | 320 |
беляш | 223 |
Блины с капустой | 147 |
Блины с творогом и сметаной | 640 |
Вареники с картофелем | 215 |
пельмени | 224 |
чебуреки | 264 |
Пампушки с чесноком | 299 |
Вареники, творог | 198 |
Вареники с вишней | 182 |
Вареники с картофелем и грибами | 184 |
Пицца Маргарита | 158 |
Пицца Четыре сыра | 196 |
Пицца с грибами и сыром | 199 |
Пицца Цезарь | 199 |
Пицца с курицей и ананасами | 121 |
Пицца с морепродуктами | 206 |
Лазанья с овощами | 334 |
Лазанья обычная | 460 |
Паста Болоньезе | 208 |
Спагетти с маслом | 345 |
Блины с грибами | 218 |
Блины с медом | 351 |
Блины с красной икрой | 325 |
Капустный пирог | 157 |
бисквит | 297 |
манник | 218 |
круассан | 406 |
кулебяка | 230 |
Ореховое печенье | 270 |
Пирог с вишнями | 315 |
Шарлотка с яблоками | 197 |
Штрудель с яблокам | 239 |
пончики | 330 |
Расстегай с мясом | 268 |
Лапша домашняя | 322 |
Блины со сметаной | 311 |
пряники | 335 |
Галетное печенье | 400 |
Овсяное печенье | 437 |
Творожное печенье | 315 |
Булочка с маком | 310 |
Соломка сладкая | 400 |
крекеры | 504 |
Шоколадное печенье | 216 |
Вафли артек | 516 |
Маффины с изюмом | 304 |
хачапури | 280 |
Мясной пирог | 251 |
Рыбный пирог | 120 |
Сосиски в тесте | 344 |
О кремлевской диете узнайте на нашем сайте.
В статье говорится о заговорах на похудение. Верить или не верить и как проводить.
Рецепт лукового супа для эффективного похудения здесь.
Взбитые сливки | 257 |
Взбитые сливки с фруктами | 351 |
Взбитые сливки с шоколадом | 183 |
Мороженое ванильное | 207 |
Мороженое шоколадное | 216 |
Мороженое эскимо | 270 |
Бисквитный шоколадный торт | 569 |
Торт Наполеон | 247 |
Торт Медовик | 478 |
Черный принц, торт | 348 |
Торт Вишня пьяная | 291 |
безе | 270 |
Киевский торт | 308 |
Желе фруктовое | 82 |
козинаки | 419 |
Лимонное пирожное | 219 |
Пирожное эклер | 241 |
Пирожное картошка | 310 |
Шоколадный пудинг | 142 |
халва | 550 |
щербет | 466 |
чизкейк | 321 |
мед | 314 |
Клубника со сливками | 93 |
Фруктовый салат | 73 |
Шоколадный батончик «Марс» | 298 |
Шоколадный батончик «Сникерс» | 506 |
Шоколадный батончик «Твикс» | 498 |
Шоколадный батончик «Баунти» | 471 |
Шоколад «Милка» молочный | 534 |
Десерт Тирамису | 300 |
Пастила яблочная | 324 |
Шоколадный крем | 272 |
Конфеты «Белочка» | 358 |
Конфеты «Грильяж» | 523 |
Крнцеты «Рафаелло» | 623 |
Конфеты «Ферреро роше» | 580 |
Ягодный мусс | 167 |
Домашние конфеты | 514 |
Напитки | |
Вода без газа | 0 |
Вода с газом | 0 |
фанта | 51 |
Кока-кола | 49 |
Пепси-кола | 49 |
спрайт | 29 |
Миринда | 51 |
лимонад | 123 |
квас | 37 |
кисель | 97 |
Чай черный | 0 |
Чай зеленый | 0 |
Чай фруктовый | 3 |
Черный чай с сахаром | 28 |
Чай с сахаром и лимоном | 29 |
Чай с медом | 32 |
Кофе растворимый | 1 |
Кофе эспрессо | 136 |
Кофе с сахаром | 45 |
Кофе с сахаром и молоком | 68 |
Какао с молоком и сахаром | 379 |
Горячий шоколад | 568 |
Компот из сухофруктов | 37 |
Яблочный отвар | 8 |
Компот клубничный | 42 |
Сок яблочный | 102 |
Сок персиковый | 56 |
Сок вишневый | 88 |
Сок грушевый | 46 |
Сок фруктовый | 52 |
Сок из черной смородины | 89 |
Сок грейпфрутовый | 73 |
Сок свекольный | 61 |
Сок гранатовый | 54 |
Сок овощной | 71 |
Сок томатный | 17 |
Сок морковный | 66 |
Сок лимонный | 92 |
Сок апельсиновый | 112 |
Фруктовый морс | 41 |
Алкогольные напитки | |
водка | 224 |
Водка с перцем | 221 |
коньяк | 239 |
бренди | 239 |
виски | 330 |
джин | 233 |
Джин тоник | 72 |
текила | 213 |
ром | 224 |
Вино сухое белое | 68 |
Вино полусладкое белое | 82 |
Вино красное сухое | 69 |
Вино красное полусладкое | 75 |
Вино полусухое белое | 64 |
Вермут белый | 139 |
Мартини бьянко | 145 |
маренго | 149 |
кагор | 112 |
Пиво живое | 58 |
Пиво баночное | 47 |
Игристое вино полусладкое | 106 |
Игристое вино сухое | 86 |
Игристое полусухое | 98 |
чинзано | 155 |
Ликер Бейлис | 291 |
Вино игристое брют | 64 |
аджика | 59 |
кетчуп | 96 |
майонез | 627 |
Соус из хрена | 48 |
горчица | 138 |
Молочный соус | 143 |
Соус Цезарь | 539 |
Соус Бешамель | 280 |
Томат-паста | 99 |
Соевый соус | 50 |
васаби | 241 |
Соус чили | 120 |
Соус карри | 310 |
Сырный соус | 318 |
Соус наршараб | 270 |
Из этого видео вы узнаете, как подсчитать калорийность питания.
hudelkin.ru
Худеем без стресса и вреда для здоровья — таблица калорийности продуктов и готовых блюд. Действенная методика со стойким результатом!
Подсчет калорий — очень эффективный способ похудеть. Главным достоинством данного метода является стабильность и долговременность полученного результата – придерживаясь рекомендованной среднесуточной личной нормы потребления калорий, Вы не наберете вес заново.
Преимуществом является также возможность кушать свою любимую еду, ограничивая себя только в количестве, таким образом, максимально разнообразив рацион, не вгоняя себя в стресс.
Определите Вашу норму и питайтесь в соответствии с этой цифрой, используя таблицу калорийности продуктов питания и готовых блюд.
Формула расчета среднесуточной личной нормы.
Результат перемножаем на индивидуальный показатель двигательной активности.
Стремитесь похудеть — вычтите из итога 20%, хотите нарастить мышечную массу — прибавьте 20%, Ваша цель удержать вес — оставьте цифру неизменной, это и будет ваша суточная норма.
Планируя свое меню, на обеденное время распределяйте основной объем еды, между приемами пищи не забудьте 1-2 перекуса.
Чтобы рассчитать количество калорий для готовых блюд необходимо: взвесить все ингредиенты блюда, и посчитать питательность каждого по формуле (количество ккал из расчета на 100 г смотрим в таблице).
Складываем, записываем, сохраняем информацию. Все рассчитываем однократно, запоминаем и потом в гостях или ресторане приятно проводим время, а не тратим его на математические подсчеты. Обязательно понадобятся кухонные весы, если расчеты будут неточными, есть риск переесть и тогда организм будет не успевая тратить полученную энергию, продолжит накапливать запасы, или недоесть, что еще хуже, так как, привыкнув к небольшому количеству пищи, организм замедлит процессы метаболизма и вес будет набираться еще быстрее.
Важно учесть некоторые нюансы.
1. Количество ккал в замороженных продуктах существенно не меняется.
2. При расчете первых блюд на мясе, берем итог всех составляющих, с учетом бульона. Если мясо вынимается — учитывается только 20%, переходящие в бульон.
3. Отварные мясо, птицу, рыбу, овощи считаем как сырые, минус 20% потери на бульон. При жарке впитывается около 20% жира.
4. Калорийность готовой пасты, круп и бобовых одинакова и в сухом виде. Они разбухают в воде, в которой нет калорий и увеличиваются в весе и объеме за счет ее впитывания.
Примеры расчета.
В 100 г сухих макарон 338 ккал. После отваривания, вес макарон увеличился до 200 г, но питательность снизилась в 2 раза. Таким образом, в 200 г готовых макарон столько же ккал.
На 100 гр. крупы приходится 300 ккал, значит, в готовой каше с весом 300 г содержится аналогичное количество.
Цифры приблизительные, каждый любит каши по-своему: одни рассыпчатые, другие предпочитают вязкие.
Добавленные молоко, сливочное масло и различные соусы увеличивают питательность блюда.
5. Соленая, маринованная рыба содержит в 2 раза больше калорий, чем сырая. Фрукты и овощи после засолки своей питательности не теряют.
6. Калории в копченых мясе, птице и рыбе, приготовленных в домашних условиях, считаем по таблице сырыми. В заводских условиях используется концентрат «жидкий дым», поэтому такое изделие питательнее домашнего примерно на 40%.
7. Не едите в компоте фрукты, ягоды — учитывайте только 30% от их калорийности. Узвар из сухофруктов содержит 0 ккал. Рассчитанная итоговая питательность компота вместе с фруктами, ягодами распределяется на вес всей жидкости.
Калорийность продуктов таблица на 100 грамм.
Калорийность продуктов в таблице на 100 грамм взята из открытых проверенных источников.
Подсчет калорий — это не очередная диета, а образ жизни. Совсем не означает, что Вы можете похудеть, продолжая регулярно есть фастфуд и лежать на диване. Выбирайте натуральную, здоровую пищу, Ваше меню должно быть максимально разнообразным, включать в себя обязательно в должном количестве белки, жиры, углеводы, клетчатку. Рационально распределяйте суточный объем пищи в течение дня, кушайте небольшими порциями через каждые 2-3 часа, не наедайтесь на ночь! Больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе.
Надеюсь полная примерная таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд будет Вам полезна, облегчит расчеты и поможет быть всегда в форме!
(Visited 84 118 times, 144 visits today)
Понравился рецепт? Расскажите друзьям!
vkysnoprosto.ru
Калорийность продуктов – это количество энергии, которая содержится в той или иной пище. Чтобы избавиться от лишнего веса и без ущерба для здоровья сохранять стройную фигуру, необходимо контролировать потребляемые калории и соотношение питательных веществ (белков, жиров, углеводов), которые получает организм из пищи. Для этого вам понадобится подробная таблица калорийности продуктов питания. С её помощью в онлайн режиме можно рассчитать пищевую и энергетическую ценность на 100 грамм — как отдельных ингредиентов, так и блюд, в состав которых они входят.
Для удобного пользования, все продукты поделены на категории (отдельные разделы). Кликнув на нужный раздел, вы попадете на соответственную страницу и узнаете количество белков, жиров и углеводов, калорийность фруктов, овощей, круп, алкоголя, напитков и готовых блюд.
Помимо этого, в таблицах можно выбрать самые низкокалорийные или высокобелковые позиции. Такая возможность вам понадобится, если вы решили сесть на диету, требующую особого рациона питания. Чтобы быстро узнать пищевую ценность – пользуйтесь сочетанием клавиш CTRL+F для ускоренного поиска нужной позиции.
Алкогольные напитки
Безалкогольные напитки
Грибы
Детское питание
Зелень и цветы
Кондитерские изделия, сладости
Крупы и каши
Мука и мучные изделия
Мясные продукты
Овощи
Орехи и сухофрукты
Рыба и морепродукты
Специи и пряности
Сырье и добавки
Фрукты и ягоды
Яйца и молочные продукты
Реклама
Варенье и джемы
Вторые блюда
Выпечка
Гарниры
Десерты
Заготовки
Закуски
Каши
Первые блюда
Полуфабрикаты
Салаты
Соусы и заправки
Японская кухня
McDonalds
https://pohudejkina.ru/tablica-kalorijnosti-produktov Копировать
pohudejkina.ru
Редко кто из современных людей хоть раз в своей жизни не задумывается о калорийности того или иного продукта – пропаганда здорового образа жизни делает свое дело. Предлагаем вам разобраться в этом вопросе: вы узнаете, что собой представляет калория и почему мы должны контролировать энергетическую ценность своего рациона.
Калория – внесистемная единица количества энергии. Она приравнивается к количеству тепла, необходимого для нагревания грамма воды на один кельвин при атмосферном давлении 101 325 Паскаль. Существует несколько различных определений калории, поскольку конечная величина зависит от эталонной температуры воды.
Слово «калория» (сalorie – фр., calor – лат.) в переводе означает «тепло». Ранее, до создания современных таблиц калорийности, были приняты термины «малая калория» — в современном варианте калория и «большая калория» — килокалория. Понятие «гигакалория» нашло применение в коммунальном хозяйстве.
Сравнительно недавно в калориях измерялось тепло сгорания топлива, а сегодня это понятие по большей части соотносится с энергетической ценностью (калорийностью) продуктов. Калорийность пищевых продуктов измеряется в килокалориях (ккал). Эта же величина ассоциируется с таким понятием, как «пищевая калория». Иногда в таблицах калорийности не используется приставка «кило», поскольку это подразумевается само собой.
Калорийность пищи — это то количество энергии, которое мы получаем, полностью усваивая тот или иной продукт. Ученые научились опытным путем выяснять эту величину. Для этого выбранный продукт помещают в калориметр, сжигают и замеряют выделенное тепло. Отдельно в камере калориметра замеряют тепло, выделяемое испытуемым человеком, и переводят полученную величину в «сожжённые» калории (благодаря этому узнают реальную, то есть физиологическую ценность пищи). Эти две величины никогда не совпадают – обмен веществ в человеческом организме не способен к абсолютному окислению.
Иногда эти понятия совмещаются в нашем сознании, между тем, они имеют совершенно разные характеристики. Энергетическая ценность – это та энергетическая подпитка, которую мы получаем с пищей, а пищевая ценность – содержание в ней жиров, белков и углеводов (из расчета на 100 г продукта).
Часто можно заметить несоответствие калорийности одного и того же продукта в разных таблицах. Американские, азиатские, европейские данные калорийности отличаются: овощи, фрукты и животные выращиваются в разных условиях и химический состав в какой-то мере разнится. Даже урожайность овощей (фруктов) оказывает влияние на калорийность – чем выше урожай, тем меньше в плодах содержится углеводов, соответственно уменьшается и калорийность.
Многие из нас думают, что калории сжигаются лишь в процессе движения, между тем даже во сне наш организм расходует много энергии. Около 60% энергетического потенциала уходит на различные физиологические процессы (это рост волос, дыхание, сердечная деятельность, усвоение пищи и пр.). Физиологическая активность среднестатистического человека забирает всего 25-30% усвоенных за день калорий (в идеале эта цифра должна стремиться к 40%).
Пассивный образ жизни грозит человеку множеством крупных и мелких неприятностей: вялостью мышц, ожирением, проблемами с сердцем и сосудами, сбоем обменных процессов, сахарным диабетом.
Съев пару «лишних» кусочков сахара мы получаем 40 ккал, которые преобразуются в 3 г жира. Всего за год эта «невинная слабость» перерастает в 1 кг лишнего веса. Учитывая, что в большинстве случаев дело не ограничивается сахаром, можно не удивляться тому, что масса тела растет гораздо быстрее.
Оптимальная калорийность рациона рассчитывается по специальным формулам – эта цифра сугубо индивидуальна и учитывает возраст, пол, степень физической активности и прочие важные факторы.
В целом же, составляя свой рацион, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:
1. Желая снизить вес, нужно расходовать больше калорий, чем приходит с пищей
2. Основная энергетическая подпитка должна приходиться на первую половину суток – у рационально питающихся людей вечерние трапезы приносят минимум калорий.
3. Вставать из-за стола нужно еще до того, как наступит полное насыщение – легкое чувство голода уже через 15-20 минут пройдет (организм сигнализирует о насыщении с небольшим опозданием).
4. Не стоит забывать, что калории нужно не только получать, но и расходовать – спортивные нагрузки избавляют от переизбытка калорий и улучшают состояние здоровья.
Таблица калорийности продуктов нужна даже тем, кто никогда не истязает тело диетами. Хотя бы ориентировочно зная, какую энергетическую подпитку организм получает с тем или иным продуктом, вы можете не бояться ожирения.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|---|---|---|---|---|
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт нат. 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|---|---|---|---|---|
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|---|---|---|---|---|
